КОМБИНИРАНИ БОЙЛЕРИ KSC2 800/200
КОМБИНИРАНИ БОЙЛЕРИ KSC2 800/200
- Производител:Burnit
- Код на продукта:KSC2 800/200
- Наличност:В наличност
-
1,477.12€
|
|
Може да се възползвате от безплатна доставка на артикулите които са обозначени със стикет "БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА". За всички останали артикули доставката е според тарифата на избраната куриерска фирма.
Нашия екип може да извърши професионален монтаж на фотоволтаични и отоплителни системи
За повече подробности моля свържете се на телефон: 0889 722 370
За повече подробности моля свържете се на телефон: 0889 722 370

КОМБИНИРАНИ БОЙЛЕРИ KSC 2 – С ДВЕ СЕРПЕНТИНИ
За производство и съхранение на гореща вода за битови нужди (БГВ) и отопление.
Конструкция „бойлер в бойлера“ – водосъдържател с титаниев емайл за БГВ с анодна защита + буфер захранващ отоплителна система.
Позволява свързване с до три външни алтернативни и един вътрешен
електрически източник на топлина.
Енергийна ефективност
Естетична PVC обшивка
Лесен монтаж
Аноден протектор
Оборудване с електрически комплект с мощност по избор



| KSC 2 600/150 | KSC 2 800/200 | KSC 2 1000/220 | KSC 2 1500/300 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Вместимост | L | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
| Вместимост буфер/бойлер БГВ | L | 450/150 | 600/200 | 780/220 | 1200/300 |
| Височина H /Монтажна височина | mm | 1880/1970 | 1910/2020 | 2090/2185 | 2220/2375 |
| Диаметър без /с изолация | mm | ø 650/850 | ø 790/990 | ø 790/990 | ø 1000/1200 |
| Долна серпентина S1 Топлообменна площ Вместимост | m2 L | 1.7 10.5 | 2.9 17.9 | 3.0 18.5 | 3.4 21.0 |
| Горна серпентина S2 Топлообменна площ Вместимост | m2 L | 1.0 6.2 | 1.8 11.1 | 2.0 12.3 | 2.4 14.8 |
| Раб.налягане/макс.темп. на серп. | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
| Раб.налягане/макс.темп. на буфера | bar/°C | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 |
| Раб.налягане/макс. темп. бойлер БГВ | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
| мощност на котела за присъединяване към буфера | kW | 10-17 | 15-27 | 18-33 | 27-50 |
| Термометър | опция | ||||
| Ел. нагревател | опция | ||||
| Анод | 2 броя | ||||
| Тегло/Изолация | Kg | 195 /12.3 | 237/16,4 | 267/18 | 460/23,2 |
| Гнездо за датчик | A, mm | G½”/440 | G½”/570 | G½”/580 | G½”/875 |
| Електрически нагревател | B, mm | ||||

