HYUNDAI Split-V16W/D2N8-B / HYHB-A160/CD30GN8-B 16kw
HYUNDAI Split-V16W/D2N8-B / HYHB-A160/CD30GN8-B 16kw
- Код на продукта:V16W/D2N8-B /
- Наличност:В наличност
-
5,419.18€
|
|
Може да се възползвате от безплатна доставка на артикулите които са обозначени със стикет "БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА". За всички останали артикули доставката е според тарифата на избраната куриерска фирма.
Нашия екип може да извърши професионален монтаж на фотоволтаични и отоплителни системи
За повече подробности моля свържете се на телефон: 0889 722 370
За повече подробности моля свържете се на телефон: 0889 722 370
| СПЛИТ СИСТЕМА | |||
| Отопление | Капацитет | kW | 16,00 |
| Консумирана ел мощност | kW | 3,56 | |
| COP | 4,70 | ||
| Отопление | Капацитет | kW | 16,00 |
| Консумирана ел мощност | kW | 4,44 | |
| COP | 3,60 | ||
| Отопление | Капацитет | kW | 16,00 |
| Консумирана ел мощност | kW | 5,52 | |
| COP | 2,90 | ||
| Охлаждане | Капацитет | kW | 14,90 |
| Консумирана ел мощност | kW | 4,38 | |
| EER | 3,40 | ||
| Охлаждане | Капацитет | kW | 14,00 |
| Консумирана ел мощност | kW | 5,71 | |
| EER | 2,45 | ||
| Клас на сезонна ефективност | LWT 35C | Клас | A+++ |
| LWT 55C | Клас | A++ | |
| ВЪТРЕШНО ТЯЛО | HYHB-A160/CD30GN8-B | ||
| Захранване | V, Hz | 1 x 230V, 50Hz | |
| Циркулационна помпа | инверторна | ||
| Макс. раб. налягане | mCA | 9,00 | |
| Хидравлични връзки | inch | 1" | |
| Електрически нагревател | Резервен / допълнителен | kW | 3,00 |
| Разширителен съд | Обем | l | 8 |
| Изходяща температура на флуида | Охлаждане | 0C | 5~25 |
| Отопление | 0C | 25~65 | |
| Битова топла вода (БГВ) | 0C | 30~60 | |
| Звукова мощност | EN12102-1 | dB(A) | 43 |
| Тегло нето | kg | 39,00 | |
| Размери | Ш x В x Д | mm | 420x790x270 |
| ВЪНШНО ТЯЛО | HYHA-V16W/D2N8-B | ||
| Захранване | V, Hz | 1 x 230V, 50Hz | |
| Компресор | BLDC Inverter | ||
| Incarcare din fabrica | refrigerant R32 | kg | 1,84 |
| Кол фреон R32 | фреон R32 | dB(A) | 68 |
| Външна работна температура | Охлаждане | 0C | -5~43 |
| Отопление | 0C | -25~35 | |
| Битова топла вода (БГВ) | 0C | -24~43 | |
| Тегло нето | kg | 96,00 | |
| Размери | Ш x В x Д | mm | 1118x865x523 |

