Трифазен мрежови инвертор X3-MIC-12K-G2
Трифазен мрежови инвертор X3-MIC-12K-G2
- Код на продукта: X3-MIC-12K-G2
- Наличност:В наличност
-
1,328.85€
|
|
Може да се възползвате от безплатна доставка на артикулите които са обозначени със стикет "БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА". За всички останали артикули доставката е според тарифата на избраната куриерска фирма.
Нашия екип може да извърши професионален монтаж на фотоволтаични и отоплителни системи
За повече подробности моля свържете се на телефон: 0889 722 370
За повече подробности моля свържете се на телефон: 0889 722 370
ПЕРФЕКТНО РЕШЕНИЕ ЗА БИЗНЕСА ИЛИ ДОМА
Инверторите от серията X3 Mic G2 са идеалното решение за соларни системи за собствено потребление със соларни панели разположени от двете страни на покрива, ако изберете варианта с два MPPT входа, защото така ще може да свържете едновременно два отделни соларни масива.
ВЗЕМЕТЕ МАКСИМУМА ОТ ВАШАТА СОЛАРНА СИСТЕМА
Опростен, надежден, ефективен.
SolaX X3 Mic G2 са сред най-ефективните соларни инвертори за домакински нужди със своите 98.5% ефективност и максимален DC волтаж от 1000V. Така може да се сигурни, че взимате максимума от вашата соларна система.
IP65 ЗАЩИТА
Външна или вътрешна инсталация.
X3-MIC-G2 спецификации и цени (с ДДС)
| X3-MIC-4K-G2 | X3-MIC-5K-G2 | X3-MIC-6K-G2 | X3-MIC-8K-G2 | X3-MIC-10K-G2 | X3-MIC-12K-G2 | X3-MIC-15K-G2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦЕНА | 1949 лв. | 1999 лв. | 2199 лв. | 2299 лв. | 2379 лв. | 2599 лв. | 2799 лв. | ||
ВХОД (ПОСТОЯНЕН ТОК, DC) | |||||||||
| Максимална мощност на панелите [Wp] | 6000 | 7500 | 9000 | 9600 | 12000 | ||||
| Макс. препоръчителна мощност DC [W] | A:6600 B:6600 | A:6600 B:6600 | A:6600 B:6600 | A:6600 B:6600 | A:6600 B:6600 | ||||
| Максимално напрежение [V] | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | ||||
| Номинално работно напрежение [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
| Максимален входен ток [A] | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | ||||
| Максимален ток на късо съединение [A] | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | ||||
| MPPT обхват на напреженята[V] | 160-750 | 160-750 | 160-750 | 160-900 | 160-900 | ||||
| Стартово напрежение [V] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
| Брой на MPP входовете | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Брой стрингове на MPP вход | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||||
ИЗХОД (ПРОМЕНЛИВ ТОК, AC) | |||||||||
| Номинална променливотокова мощност [VA] | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | ||||
| Максимална променливотокова мощност [VA] | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 10000 | ||||
| Номинално напрежение на мрежата; обхват [V] | 3/N/PE, 3/PE, 230/400(310-480) | ||||||||
| Номинална честота на мрежата; обхват [Hz] | 50/60; ±5 | ||||||||
| Номинален ток, променлив [A] | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | ||||
| Максимален ток, променлив [A] | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | ||||
| Регулиране на фактора на мощността | 0.8 изпреварващ ~ 0.8 изоставащ | ||||||||
| THDi при номинална мощност [%] | <2 | ||||||||
ЕФЕКТИВНОСТ | |||||||||
| MPPT ефективност [%] | 99.9 | ||||||||

