СЛЪНЧЕВ БОЙЛЕР SОN 500– С ДВЕ СЕРПЕНТИНИ.
СЛЪНЧЕВ БОЙЛЕР SОN 500– С ДВЕ СЕРПЕНТИНИ.
- Производител:Burnit
- Код на продукта:SNS SON 500
- Наличност:В наличност
-
802.73€
|
|
Може да се възползвате от безплатна доставка на артикулите които са обозначени със стикет "БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА". За всички останали артикули доставката е според тарифата на избраната куриерска фирма.
Нашия екип може да извърши професионален монтаж на фотоволтаични и отоплителни системи
За повече подробности моля свържете се на телефон: 0889 722 370
За повече подробности моля свържете се на телефон: 0889 722 370

СЛЪНЧЕВИ БОЙЛЕРИ SОN – С ДВЕ СЕРПЕНТИНИ.
Подов монтаж. За директно / индиректно подгряване и възможност за подвързване към соларна и отоплителна система. Опционално може да се добави и ел. нагревател.
Енергийна ефективност
Естетична PVC обшивка
Лесен монтаж
Ревизионен отвор
Оборудване с електрически комплект с мощност по избор




| SON 150 | SON 200 | SON 300 | SON 400 | SON 500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вместимост | L | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Височина H / Монтажна височина | mm | 1080/1210 | 1350/1460 | 1420/1580 | 1470/1670 | 1720/1890 |
| Диаметър D | mm | ø 560 | ø 560 | ø 660 | ø 750 | ø 750 |
| Изолация | 50 mm твърд PU | |||||
| Раб. налягане / макс. температура | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
| Налягане на изпитване на бойлера | bar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Топлообменна повърхност S1/S2 | m2 | 0.74/0.4 | 0.9/0.6 | 1.2/0.9 | 1.5/1 | 1.8/1.2 |
| Вместимост на серпент. S1/S2 | L | 4.56/2.47 | 5.55/3.7 | 7.40/5.55 | 9.25/6.17 | 11.10/7.4 |
| Продължителна мощност по DIN 4708; 80/60/45 °C, S1/S2 | kW m3 /h | 25/15 0.61/0.37 | 29/18 0.71/0.44 | 53/21 1.30/0.52 | 62/27 1.52/0.66 | 72/34 1.77/0.84 |
| NL – мощностен коеф. при 60°C, S1/S2 | 2.5/1 | 4.5/1.5 | 11/2 | 13/2.2 | 18/2.8 | |
| Загуба на налягане Δp, S1/S2 | mbar | 65/48 | 75/55 | 120/70 | 180/80 | 210/90 |
| Раб. налягане / макс. темп. S1/S2 | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
| Налягане на изпитване на серп. | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ел. нагревател (опц. мощност) | kW | 3÷6 | 3÷6 | 3÷6 | 3÷7,5 | 3÷7,5 |
| Тегло | kg | 65 | 82 | 118 | ||

