СЛЪНЧЕВИ БОЙЛЕРИ EU1 HSEL 1500 ЕМАЙЛ– БЕЗ СЕРПЕНТИНА.
СЛЪНЧЕВИ БОЙЛЕРИ EU1 HSEL 1500 ЕМАЙЛ– БЕЗ СЕРПЕНТИНА.
- Производител:Burnit
- Код на продукта:SON-EXT
- Наличност:В наличност
-
0.00€
Може да се възползвате от безплатна доставка на артикулите които са обозначени със стикет "БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА". За всички останали артикули доставката е според тарифата на избраната куриерска фирма.
Нашия екип може да извърши професионален монтаж на фотоволтаични и отоплителни системи
За повече подробности моля свържете се на телефон: 0889 722 370
За повече подробности моля свържете се на телефон: 0889 722 370

СЛЪНЧЕВИ БОЙЛЕРИ ЗА ПОДОВ МОНТАЖ SON-EXT
За директно / индиректно подгряване и възможност за подвързване към соларна и/или отоплителна система.
Подходящ за производство на питейна вода.
Изводи с външна резба.
Подов монтаж.
Енергийна ефективност
Естетична метална обшивка
Бутон за включване и изключване
Температурен индикатор
Двойна термична защита



| SON-EXT 300 | SON-EXT 400 | SON-EXT 500 | SON-EXT 750 | SON-EXT 1000 | ||
| Вместимост | L | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 |
| Височина H /Монтажна височина | mm | 1645/1370 | 1725/1800 | 1835/1750 | 2082/1970 | 2010/1970 |
| Диаметър / с изолация D | mm | ø 550/750 | ø600/800 | ø 650/850 | ø 750/950 | ø 900/1100 |
| Изолация | ||||||
| Раб.налягане / макс. температура | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
| Налягане на изпитване на бойлера | bar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Топлообменна повърхност сепр.S1/S2 | m2 | 1.4/1.0 | 1.7/1.2 | 2.1/1.5 | 2.7/1.9 | 2.9/1.9 |
| Вместимост на серпентината S1/S2 | L | 8.8/6.3 | 10.7/7.6 | 13.2/9.4 | 22.8/16.0 | 24.5/16.0 |
| Продължителна мощност съгл. DIN 4708 (10°/80°/45°) S1/S2 | L/h(kW) | 1130/660 | 1270/790 | 1620/905 | 2470/1220 | 2690/1220 |
| NL – мощностен коеф. при 60° S1/S2C | 11/2 | 13/2.2 | 18/2.8 | 35/13 | 41/13 | |
| Загуба на налягане, Δp S1/S2 | mbar | 80/40 | 130/50 | 280/60 | 180/40 | 200/40 |
| Раб. налягане /макс. Темп. S1/S2 | bar/°C | 16/160 | 16/160 | 16/160 | 16/160 | 16/160 |
| Налягане на изпитване на серп. S1/S2 | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ел. нагревател (опц. мощност) | kW | 3÷6 | 3÷6 | 3÷6 | 3÷6 | 3÷6 |
| Тегло | kg | |||||

