Трифазни мрежови инвертори X3 Mic G2
Трифазни мрежови инвертори X3 Mic G2
- Код на продукта:X3 Mic G2
- Наличност:В наличност
-
1,175.46€
|
|
За повече подробности моля свържете се на телефон: 0889 722 370
PLUG & PLAY ИНСТАЛАЦИЯ
ПЕРФЕКТНО РЕШЕНИЕ ЗА БИЗНЕСА ИЛИ ДОМА
Инверторите от серията X3 Mic G2 са идеалното решение за соларни системи за собствено потребление със соларни панели разположени от двете страни на покрива, ако изберете варианта с два MPPT входа, защото така ще може да свържете едновременно два отделни соларни масива.
ВЗЕМЕТЕ МАКСИМУМА ОТ ВАШАТА СОЛАРНА СИСТЕМА
Опростен, надежден, ефективен.
SolaX X3 Mic G2 са сред най-ефективните соларни инвертори за домакински нужди със своите 98.5% ефективност и максимален DC волтаж от 1000V. Така може да се сигурни, че взимате максимума от вашата соларна система.
IP65 ЗАЩИТА
Външна или вътрешна инсталация.
Серията инвертори X1 Mic е сертифицирана със IP65 защита, което значи че може да бъде монтирана както вътре, така и навън. Това ви дава гъвкавост при проектирането и монтажа на вашата соларна система.
Акценти
- Висока ефективност
- Широк обхват на напреженията
- Естествено охлаждане
- Отдалечено набюдение

X3-MIC-G2 спецификации и цени (с ДДС)
| X3-MIC-4K-G2 | X3-MIC-5K-G2 | X3-MIC-6K-G2 | X3-MIC-8K-G2 | X3-MIC-10K-G2 | X3-MIC-12K-G2 | X3-MIC-15K-G2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦЕНА | 2149 лв. | 2199 лв. | 2299 лв. | 2499 лв. | 2699 лв. | 2799 лв. | 2899 лв. | ||
ВХОД (ПОСТОЯНЕН ТОК, DC) | |||||||||
| Максимална мощност на панелите [Wp] | 6000 | 7500 | 9000 | 9600 | 12000 | ||||
| Макс. препоръчителна мощност DC [W] | A:6600 B:6600 | A:6600 B:6600 | A:6600 B:6600 | A:6600 B:6600 | A:6600 B:6600 | ||||
| Максимално напрежение [V] | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | ||||
| Номинално работно напрежение [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
| Максимален входен ток [A] | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | ||||
| Максимален ток на късо съединение [A] | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | ||||
| MPPT обхват на напреженята[V] | 160-750 | 160-750 | 160-750 | 160-900 | 160-900 | ||||
| Стартово напрежение [V] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
| Брой на MPP входовете | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Брой стрингове на MPP вход | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||||
ИЗХОД (ПРОМЕНЛИВ ТОК, AC) | |||||||||
| Номинална променливотокова мощност [VA] | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | ||||
| Максимална променливотокова мощност [VA] | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 10000 | ||||
| Номинално напрежение на мрежата; обхват [V] | 3/N/PE, 3/PE, 230/400(310-480) | ||||||||

