ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ BURNIT PELL EASY XL 35
ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ BURNIT PELL EASY XL 35
- Код на продукта:PELL EASY 35
- Наличност:В наличност
-
2,840.23€
|
|
Може да се възползвате от безплатна доставка на артикулите които са обозначени със стикет "БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА". За всички останали артикули доставката е според тарифата на избраната куриерска фирма.
Нашия екип може да извърши професионален монтаж на фотоволтаични и отоплителни системи
За повече подробности моля свържете се на телефон: 0889 722 370
За повече подробности моля свържете се на телефон: 0889 722 370
ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ BURNIT PELL EASY XL
Автоматичен пелетен котел с по-обемен вграден бункер.
Вградени пелетна горелка, бункер за пелети, циркулационна помпа за отоплителна система и разширителен съд.
Предназначен за изгаряне на дървесни пелети.
Изпитан и одобрен съгласно EN – 303-5, клас 5.
Отопление на малки и средни помещения
Компактен и лесен за инсталиране и обслужване
Ръчна почистваща система на димогарните тръби
Микропроцесорно управление

Опционално оборудване: WiFi модул. Управлява се чрез мобилно приложение за Android или iOS.


| PELL EASY XL | ||
|---|---|---|
| Максимална мощност | kW | 29 |
| Мин. / Номинална мощност | KW | 8.7÷29 |
| Височина H | mm | 1260 ± 15 |
| Ширина L/ Дълбочина D | mm | 1100/770 |
| Обем водна риза | L | 45 |
| Обем горивна камера | L | 14.6 |
| Необходима тяга на комина | Pa/mbar | 17/0.17 |
| Изолация | високоефективна термоустойчива вата 100 mm, ламинирана с алуминиево фолио вермикулит 50 mm | |
| Врата | ||
| Котел | ||
| Мощност на електрическата част: макс/мин | W | 410/42 |
| Мощност на циркулационната помпа | W | 5÷40 |
| Захранващо напражение | V/Hz/А | 230/50/2 |
| Препоръчително гориво | дървесни пелети, ø 6÷8 mm, ЕN ISO 17225-2:2014 | |
| Температура на изходните газове (в работен режим) | °C | 72÷120 |
| Масов поток на изг.газове, мин÷макс. мощност | kg/s | 0,0182 ÷ 0,0077 |
| Работен температурен интервал | °C | 55-85 |
| Мин. температура на връщащия се топлоносител | °C | 45 |
| Работно налягане | bar | 3 |
| Тегло | kg | 370 |
| Обем бункер за пелети | L | 225 |
| Вход студена вода | A, mm | R1”/485 |
| Изход топла вода | В, mm | R1”/560 |
| Изход за източване / предпазен клапан | С, mm | R¾”/500 |
| Тръба за входящ въздух | Е, mm | ø76/400 |
| Комин | F, ø /mm | ø100/420 |
| Обезвъздушаване | G | + |
| Гнездо за датчик | K | + |
| Ръчна система за почистване | L1 | + |
| Запалка | M | + |
| Пелетна горелка | N | + |
| Ревизионен отвор | O, mm | |


