ДВУКАМЕРЕН КОТЕЛ BURNIT ADVANCE DC 35 A V2
ДВУКАМЕРЕН КОТЕЛ BURNIT ADVANCE DC 35 A V2
- Код на продукта:DC 35 A V2
- Наличност:В наличност
-
4,131.24€
|
|
Може да се възползвате от безплатна доставка на артикулите които са обозначени със стикет "БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА". За всички останали артикули доставката е според тарифата на избраната куриерска фирма.
Нашия екип може да извърши професионален монтаж на фотоволтаични и отоплителни системи
За повече подробности моля свържете се на телефон: 0889 722 370
За повече подробности моля свържете се на телефон: 0889 722 370

ДВУКАМЕРЕН КОТЕЛ BURNIT ADVANCE DC
Високоефективният двукамерен котел Advance DC е предназначен за отопление посредством изгаряне на дървесни пелети с помощта на интегрирана горелка в долната камера.
Освен пелети, в долната камера на котела могат да се изгарят
алтернативно дървесен чипс или сухи костилки.
алтернативно дървесен чипс или сухи костилки.
В горната камера на котела се зареждат и изгарят дърва, дървесни брикети и въглища като алтернативни (резервни) горива.
Ефективност до 89 %.
Комплектът включва: Двукамерен котел, горелка, бункер, и подвижен контейнер за пепел и сажди.
Тестван съгласно европейските норми EN 303-5, клас 5.
Самопочистваща функция на горелката
Дизайн с две горивни камери
Автоматизирано запалване и горивоподаване
Температурен датчик
Окуляр за наблюдаване


| COMBIBURN DC 35 A | |||
|---|---|---|---|
| Номинална мощност | kW | 8 ÷ 35 | |
| Минимална ÷ Максимална мощност: | дървесни пелети | kW | 8,5 ÷ 30 |
| дървесен чипс | 7,5 ÷ 28 | ||
| Масов поток на изг. газове, мин. ÷ макс. мощност: | дървесни пелети | kg/s | 0,007 ÷ 0,017 |
| дървесен чипс | 0,006 ÷ 0,017 | ||
| Габаритни размери /котел, горелка и бункер/ Височина Н/ Ширина L / Дълбочина D | mm | 1600 / 1400 / 1070 | |
| Височина / Ширина / Дълбочина | mm | 1560/630/1070 | |
| Обем горивна камера за резервно гориво (дърва, въглища) | L | 96 | |
| Обем горивна камера за дървесни пелети/костилки | L | 72 | |
| Необходима тяга на комина | Pa/mbar | 20/0.20 | |
| Препоръчително гориво | Автоматично зареждане | дървесни пелети /EN 14961-2:2011/ | |
| Автоматично зареждане -алтернативно | дървесен чипс /EN 14961-1 P16A/, костилки от плодове | ||
| Ръчно зареждане-алтернативно | дърва, влажност 20%; дървесни брикети; дърва+ въглища | ||
| Макс. дължина на дървата | mm | 500 | |
| Работен температурен интервал | °С | 65 ÷ 85 | |
| Температура на изходните газове (в работен режим) | °С | 150 ÷ 180 | |
| Работно налягане | bar | 3 | |
| Вход студена вода | А, mm | G1¼” / 460 | |
| Изход топла вода | B, mm | G1¼” / 1510 | |
| Вход/изход обезопасителен топлообменник | K, mm | R½” / 1400 | |
| Комин | F, ø /mm | ø 180/ 1260 | |
| J, mm | 315 | ||
| Ревизионен отвор на комина | O, mm | 200x90 | |
| Врата за зареждане | N, mm | 200x390 | |
| Горна реви
| |||
