БОЙЛЕРИ ЗА ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ SWPN 300 ЕМАЙЛ – С ЕДНА СЕРПЕНТИНА
БОЙЛЕРИ ЗА ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ SWPN 300 ЕМАЙЛ – С ЕДНА СЕРПЕНТИНА
- Производител:Burnit
- Код на продукта:SWPN 300 ЕМАЙЛ
- Наличност:В наличност
-
628.89€
|
|
Може да се възползвате от безплатна доставка на артикулите които са обозначени със стикет "БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА". За всички останали артикули доставката е според тарифата на избраната куриерска фирма.
Нашия екип може да извърши професионален монтаж на фотоволтаични и отоплителни системи
За повече подробности моля свържете се на телефон: 0889 722 370
За повече подробности моля свържете се на телефон: 0889 722 370

БОЙЛЕРИ ЗА ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ SWP N – С ЕДНА СЕРПЕНТИНА
С увеличена повърхност на серпентината; изключително подходящи за подвързване към соларна, отоплителна и термопомпена системи с много консуматори. Опционално може да се добави и ел. нагревател.
Енергийна ефективност
Естетична PVC обшивка
Лесен монтаж
Ревизионен отвор
Оборудване с електрически комплект с мощност по избор



| SWP N 150 | SWP N 200 | SWP N 300 | SWP N 400 | SWP N 500 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вместимост | L | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| Височина H /Монтажна височина | mm | 1070/1210 | 1340/1460 | 1420/1580 | 1470/1670 | 1720/1890 | |
| Диаметър D | mm | ø 560 | ø 560 | ø 660 | ø 750 | ø 750 | |
| Раб.налягане / макс. температура | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | |
| Налягане на изпитване на бойлера | bar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Долна серпентина S1 | Топлобменна повърхност | m2 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.3 |
| Вместимост на серпентината | L | 8.6 | 11.7 | 14.8 | 17.2 | 20 | |
| Продължителна мощност по DIN 4708; 80/60/45 °C | kW m3 /h | 40.4 0.99 | 51 1.25 | 62 1.52 | 75 1.84 | 84 2.06 | |
| NL – мощностен коеф. при 60°C | 6 | 8 | 20 | 27 | 34 | ||
| Загуба на налягане Δp | mbar | 120 | 150 | 400 | 600 | 710 | |
| Работно налягане / макс. температура на серпентините | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | |
| Налягане на изпитване на серпентините | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Термометър | опция | опция | опция | опция | опция | ||
| Аноден протектор | да | да | да | да | да | ||
| Ел. нагревател (опция) | kW | 3/4.5/6 | |||||

