БОЙЛЕРИ ЗА ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ SWPN L 500 ЕМАЙЛ- С ЕДНА СЕРПЕНТИНА
БОЙЛЕРИ ЗА ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ SWPN L 500 ЕМАЙЛ- С ЕДНА СЕРПЕНТИНА
- Производител:Burnit
- Код на продукта:SWPN L 500 ЕМАЙЛ
- Наличност:В наличност
-
884.53€
|
|
Може да се възползвате от безплатна доставка на артикулите които са обозначени със стикет "БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА". За всички останали артикули доставката е според тарифата на избраната куриерска фирма.
Нашия екип може да извърши професионален монтаж на фотоволтаични и отоплителни системи
За повече подробности моля свържете се на телефон: 0889 722 370
За повече подробности моля свържете се на телефон: 0889 722 370

БОЙЛЕРИ ЗА ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ SWP NL- С ЕДНА СЕРПЕНТИНА.
С увеличена повърхност на серпентината – височината е компенсирана с по-малкия диаметър на бойлера; изключително подходящи за подвързване към соларна, отоплителна и термопомпена системи с много консуматори. Опционално може да се добави и ел. нагревател.
Енергийна ефективност
Естетична PVC обшивка
Лесен монтаж
Ревизионен отвор
Оборудване с електрически комплект с мощност по избор



| SWP NL 300 | SWP NL 400 | SWP NL 500 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Вместимост | L | 300 | 400 | 500 | |
| Височина H /Монтажна височина | mm | 1695/1801 | 1669/1811 | 1895/2023 | |
| Диаметър D | mm | ø 610 | ø 710 | ø 750 | |
| Работно налягане / макс. температура | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | |
| Налягане на изпитване на бойлера | bar | 15 | 15 | 15 | |
| Долна серпентина S1 | Топлобменна повърхност | m2 | 3.3 | 3.9 | 4.6 |
| Вместимост на серпентината | L | 20.4 | 23.6 | 28.3 | |
| Продължителна мощност по DIN 4708; 80/60/45 °C | kW m3 /h | 90 2.21 | 115 2.70 | 130 3.19 | |
| NL – мощностен коеф. при 60°C | |||||
| Загуба на налягане Δp | mbar | 230 | 379 | 569 | |
| Работно налягане / макс. температура на серпентините | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | |
| Налягане на изпитване на серпентините | bar | 25 | 25 | 25 | |
| Термометър | опция | опция | опция | ||
| Аноден протектор | да | да | да | ||
| Ел. нагревател (опция) | kW | 3/4.5/6 | 3/4.5/6/7.5 | 3/4.5/6/7.5 | |
| Тегло | kg | 131 | 175 | 196 | |
| Изход долна серпентина S1 | A, mm | G1″/228 | G1″/260 | G1″/250 | |
| Вход студена вода | B, mm | G1″/228 | G1¼”/260 | G1½”/250 | |
| Вход долна серпентина S1 | C, mm | G1″/1476 | G1″/1390 | G1″/1626 | |
| Изход горна серпентина S2 | E, mm | ||||
| Терморегулатор | G, mm | ||||

