СЛЪНЧЕВИ БОЙЛЕРИ ЗА ПОДОВ МОНТАЖ SON-D
СЛЪНЧЕВИ БОЙЛЕРИ ЗА ПОДОВ МОНТАЖ SON-D
- Производител:Burnit
- Код на продукта:SON-D
- Наличност:В наличност
-
0.00€
Може да се възползвате от безплатна доставка на артикулите които са обозначени със стикет "БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА". За всички останали артикули доставката е според тарифата на избраната куриерска фирма.
Нашия екип може да извърши професионален монтаж на фотоволтаични и отоплителни системи
За повече подробности моля свържете се на телефон: 0889 722 370
За повече подробности моля свържете се на телефон: 0889 722 370

СЛЪНЧЕВИ БОЙЛЕРИ ЗА ПОДОВ МОНТАЖ SON-D
За директно / индиректно подгряване и възможност за подвързване към соларна и/или отоплителна система.
Подходящ за производство на питейна вода.
Изводи с външна резба.
Подов монтаж.
Енергийна ефективност
Естетична метална обшивка
Бутон за включване и изключване
Температурен индикатор
Двойна термична защита



SON-D 200 | SON-D 300 | SON-D 400 | SON-D 500 | ||
| Вместимост | L | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Височина H /Монтажна височина | mm | 1232/1370 | 1697/1800 | 1660/1750 | 1783/1970 |
| Диаметър D | mm | ø 600 | ø 600 | ø 700 | ø 750 |
| Изолация | |||||
| Раб.налягане / макс. температура | bar/°C | окт.95 | окт.95 | окт.95 | окт.95 |
| Налягане на изпитване на бойлера | bar | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Топлообменна повърхност сепр.S1/S2 | m2 | 0.9/0.6 | 1.2/0.8 | 1.5/1.0 | 1.8/1.2 |
| Вместимост на серпентината S1/S2 | L | 5.7/3.8 | 7.5/5.0 | 9.4/6.3 | 11.3/7.5 |
| Продължителна мощност съгл. DIN 4708 (10°/80°/45°) S1/S2 | L/h | 710/410 | 970/605 | 1180/720 | 1400/830 |
| NL – мощностен коеф. при 60° S1/S2C | 3.6/1.23 | 8.1.2008 | 11.2.2001 | 14.2.2005 | |
| Загуба на налягане, Δp S1/S2 | mbar | 70/30 | 90/35 | 120/45 | 250/55 |
| Раб. налягане /макс. Темп. S1/S2 | bar/°C | 16/160 | 16/160 | 16/160 | 16/160 |
| Налягане на изпитване на серп. S1/S2 | bar | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ел. нагревател | kW | 3÷6 | 3÷6 | 3÷6 | 3÷6 |
| (опц. мощност) | |||||
| Тегло | kg | 85 | 114 | 166 | 215 |
| Вход студена вода | A, mm | G1″/110 | G1″/110 | G1″/127 | G1″/128 |
| Изход гореща вода | B, mm | G 1″ /1232 | G 1″ /1697 | G 1″ /1660 | G 1″ /1783 |
| Рециркулация<
| |||||

