БУФЕРЕН СЪД PS 150 – БЕЗ СЕРПЕНТИНИ
БУФЕРЕН СЪД PS 150 – БЕЗ СЕРПЕНТИНИ
- Код на продукта:PS 150
- Наличност:В наличност
-
259.22€
|
|
Може да се възползвате от безплатна доставка на артикулите които са обозначени със стикет "БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА". За всички останали артикули доставката е според тарифата на избраната куриерска фирма.
Нашия екип може да извърши професионален монтаж на фотоволтаични и отоплителни системи
За повече подробности моля свържете се на телефон: 0889 722 370
За повече подробности моля свържете се на телефон: 0889 722 370

БУФЕРЕН СЪД PS – БЕЗ СЕРПЕНТИНИ
За акумулиране на топлината, генерирана от котела; препоръчителен е за отоплителната инсталация.
Осигурява оптимален режим на работа на котела, като му позволява да работи на номинална мощност, дори когато инсталацията няма нужда от цялата произведена от котела топлина.
Топлината се съхранява и акумулира в буферния съд и може да се използва дори когато котела изстине.
Енергийна ефективност
Естетична PVC обшивка
Лесен монтаж
Компактни габаритни размери
Оборудване с електрически комплект с мощност по избор



| PS 150 | PS 200 | ||
|---|---|---|---|
| Вместимост | L | 150 | 200 |
| Диаметър D ø без /с изолация ø1 | mm | 400/500 | 400/500 |
| Височина h | mm | 1310 | 1710 |
| Монтажна височина | mm | 1400 | 1780 |
| Раб.налягане / макс.темп. на буфера | bar/°C | 3/95 | 3/95 |
| Мощност на котела за присъединяване към буфера | kW | 6-10 | 6-10 |
| Тегло Буферен съд | Kg | 38 | 47 |
| Връзка | A1,mm | G1½”/185 | G1½”/185 |
| Гнездо за датчик | A3,mm | G½”/185 | G½”/185 |
| Връзка | A4,mm | G1½”/185 | G1½”/185 |
| Връзка | B1,mm | G1½”/485 | G1½”/725 |
| Гнездо за датчик | B2,mm | G½”/485 | G½”/725 |
| Връзка | B3,mm | G1½”/485 | G1½”/725 |
| Eл. нагревател | D, mm | G1½”/755 | G1½”/995 |
| Връзка | F1,mm | G1½”/885 | G1½”/1165 |
| Гнездо за датчик | F2,mm | G½”/885 | G½”/1165 |
| Връзка | F3,mm | G1½”/885 | G1½”/1125 |
| Връзка | G1, mm | 1125 | 1525 |
| Гнездо за датчик | G3, mm | 1125 | 1525 |
| Връзка | G4, mm | 1125 | 1525 |
| Връзка | J, mm | 1310 | 1710 |

