БУФЕРЕН СЪД PBM – БЕЗ СЕРПЕНТИНИ
БУФЕРЕН СЪД PBM – БЕЗ СЕРПЕНТИНИ
- Код на продукта:PBM
- Наличност:В наличност
-
0.00€
Може да се възползвате от безплатна доставка на артикулите които са обозначени със стикет "БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА". За всички останали артикули доставката е според тарифата на избраната куриерска фирма.
Нашия екип може да извърши професионален монтаж на фотоволтаични и отоплителни системи
За повече подробности моля свържете се на телефон: 0889 722 370
За повече подробности моля свържете се на телефон: 0889 722 370

БУФЕРЕН СЪД PBM – БЕЗ СЕРПЕНТИНА
За акумулиране на топлината, генерирана от котела.
Препоръчителен е за отоплителната инсталация.
Осигурява оптимален режим на работа на котела, като му позволява да работи на номинална мощност, дори когато инсталацията няма нужда от цялата произведена от котела топлина. Топлината се съхранява и акумулира в буферния съд и може да се използва дори когато котела изстине.
Енергийна ефективност
Естетична PVC обшивка
Лесен монтаж
Грундирана повърхност
Оборудване с електрически комплект с мощност по избор



| PBM / H* 1000 | PBM 1500 | PBM 2000 | PBM 3000 | PBM 4000 | PBM 5000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вместимост | L | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Диаметър D ø без /с изолация ø1 | mm | 790/990 | 1000/1200 | 1200/1400 | 1250/1450 | 1400/1600 | 1600/1800 |
| Височина h без /с изолация hi | mm | 2039/2089 | 2140/2290 | 2131/2181 | 2713/2763 | 2746/2796 | 2841/2891 |
| Монтажна височина | mm | 2073 | 2192 | 2220 | 2760 | 2817 | 2932 |
| Раб.налягане / макс.темп. на серп. | bar/°C | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 |
| Мощност на котела за присъединяване към буфера | kW | 18-33 | 27-50 | 36-67 | 73-133 | 46-84 | 82-151 |
| Тегло Буферен съд / Обшивка | Kg | 126/18 | 205/23.2 | 254/26.5 | 337 / 35 | 474 / 40 | 571 / 45 |
| Изход топлоносител котел | A,mm /G1½“ | 290 | 339 | 388 | 396 | 438 | 502 |
| Изход топлоносител котел | B,mm /G1½” | 290 | 339 | 388 | 396 | 438 | 502 |
| Гнездо за датчик | C,mm / G½” | 290 | 339 | 388 | 396 | 438 | 502 |
| Топлоносител котел | E,mm /G1½” | 775 | 833 | 848 | 1037 | 1064 | 1128 |
| Гнездо за датчик | F,mm / G½” | 775 | 833 | 848 | 1037 | 1064 | 1128 |
| Топлоносител котел | G.mm / G1½” | 775 | 833 | 848 | 1037 | 1064 | 1128 |
| Топлоносител котел | I.mm / G1½” | 1260 | 1327 | 1308 | 1678 | 1690 | 1754 |
| Топлоносител котел | J.mm / G1½” | 1260 | 1327 | 1308 | 1678 | 1690 |

