БИТОВИ БОЙЛЕРИ BB NL 150 PRL 3KW ЛЯВ
БИТОВИ БОЙЛЕРИ BB NL 150 PRL 3KW ЛЯВ
- Производител:Burnit
- Код на продукта: BB NL 150 PRL 3KW ЛЯВ
- Наличност:В наличност
-
260.25€
|
|
Може да се възползвате от безплатна доставка на артикулите които са обозначени със стикет "БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА". За всички останали артикули доставката е според тарифата на избраната куриерска фирма.
Нашия екип може да извърши професионален монтаж на фотоволтаични и отоплителни системи
За повече подробности моля свържете се на телефон: 0889 722 370
За повече подробности моля свържете се на телефон: 0889 722 370

БИТОВИ БОЙЛЕРИ BB NL PRL
Стенен вертикален монтаж.
Бойлери за баня с лесна експлоатация и компактни размери.
Подходящи за производство на битова гореща вода.
Моделите са с две паралелни топлообменни серпентини
за директен подгрев на водата.
Възможност за подвързване към соларна и отоплителна система.
Енергийна ефективност
Естетична метална обшивка
Бутон за включване и изключване
Температурен индикатор
Двойна термична защита



| ВB NL PRL | 150 | 200 |
| Вместимост, L | 150 | 200 |
| Клас енергийна ефективност | C | C |
| Изолация, mm | 32 | 32 |
| Височина с изолация, mm | 1085 | 1370 |
| Диаметър с изолация, mm | 520 | 520 |
| Работно налягане / макс. Температура бойлер, bar | 8/95 | 8/95 |
| Работно налягане / макс. Температура серпентина, S1, bar | 16/110 | 16/110 |
| Топлообмена серпентина S1/S2 | ? | |
| Топлообменна повърхност на серпентината S1/S2, m2 | 0.7/0.44 | 0.7/0.44 |
| Вместимост на серпентината S1/S2, L | 3.6/2.3 | 3.6/2.3 |
| Дебит, m3/h | ? | ? |
| Загуба на налягане на серпентината Δp, S1/S2, mbar | 65/50 | 65/50 |
| NL – мощностен коефициент 60°C, S1/S2, NL 60°C | 1.5/1.1 | 1.5/1.1 |
| Продължителна мощност по DIN 4708;80°C/60°C/45°C, S1/S2 – kw(m3/h) | 15(0.37)/82(0.2) | 15(0.37)/82(0.2) |
| Тегло без изолация, kg | 77 | 89 |
| Вход студена вода, A mm, | Rp1/2″ | Rр3/4″170 |
| Изход гореща вода, B mm | Rp1/2″ | Rp3/4″1120 |
| Електрически нагревател (опция), Kw | 2/3 | 2/3 |
| Рециркулация, R mm, Rp3/4″ | 660 | |
| Ревизионен отвор / Фланец, O,Ø, mm | 132/90 | 132/90 |
| Вход/изход долна серпентина S1, S1i/ S1o, mm, Rp3/4” | 810/150 | 910/250 |
| Вход/изход горна серпентина S2, S2i/ S2o, mm, Rp3/4” | 410/260 | 810/360 |

