КОМБИНИРАНИ БОЙЛЕРИ KSC 800/200
КОМБИНИРАНИ БОЙЛЕРИ KSC 800/200
- Производител:Burnit
- Код на продукта:KSC 800/200
- Наличност:В наличност
-
1,093.65€
|
|
Може да се възползвате от безплатна доставка на артикулите които са обозначени със стикет "БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА". За всички останали артикули доставката е според тарифата на избраната куриерска фирма.
Нашия екип може да извърши професионален монтаж на фотоволтаични и отоплителни системи
За повече подробности моля свържете се на телефон: 0889 722 370
За повече подробности моля свържете се на телефон: 0889 722 370

КОМБИНИРАНИ БОЙЛЕРИ KSC – БЕЗ СЕРПЕНТИНА
За производство и съхранение на гореща вода за битови нужди (БГВ) и отопление.
Конструкция „бойлер в бойлера“ – водосъдържател с титаниев емайл за БГВ с анодна защита + буфер захранващ отоплителна система.
Позволява свързване с до три външни и един вътрешен електрически източник на топлина.
Енергийна ефективност
Лесен монтаж
Демонтируема топлоизолация
Аноден протектор
Оборудване с електрически комплект с мощност по избор



| KSC 600/150 | KSC 800/200 | KSC 1000/220 | KSC 1500/300 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Вместимост | L | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
| Вместимост буфер/ бойлер БГВ | L | 450/150 | 600/200 | 780/220 | 1200/300 |
| Височина H /Монтажна височина | mm | 1880/1970 | 1910/2020 | 2090/2185 | 2220/2375 |
| Диаметър без /с изолация | mm | ø 650/850 | ø 790/990 | ø 790/990 | ø 1000/1200 |
| Раб.налягане/макс.темп. на буфера | bar/°C | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 |
| Раб.налягане/макс. темп. бойлер БГВ | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
| мощност на котела за присъединяване към буфера | kW | 10-17 | 15-27 | 18-33 | 27-50 |
| Термометър | опция | ||||
| Ел. нагревател | опция | ||||
| Анод | 2 броя | ||||
| Тегло/Изолация | Kg | 154/12.3 | 178/16,4 | 199/18 | 386/23,2 |
| Гнездо за датчик | A, mm | G½”/440 | G½”/570 | G½”/580 | G½”/875 |
| Електрически нагревател | B, mm | G1½”/860 | G1½”/920 | G1½”/1130 | G1½”/1130 |
| Гнездо за датчик | C, mm | G½”/1440 | G½”/1290 | G½”/1500 | G½”/1700 |
| Обезвъздушаване | D, mm | G½”/1880 | G½”/1910 | G½”/2090 | G½”/2220 |
| Вход топлоносител котел/муфа | E, mm | G1½”/1550 | G1½”/1573 | G1½”/1742 | G1½”/1808 |
| муфа | F, mm | G1″/1300 | G1″/1390 | G1″/1520 | G1″/1635 |
| Гнездо за датчик | G, mm | G½”/1150 | G½”/1290 | G½”/1450 | G½”/1525 |
| Топлоносит. котел, резервен / муфа | H, mm | G1½”/1305 | |||
| муфа | I, mm | G1″/1020 | G1″/1072 | G1″/1172 | G1″/1225 |
| Топлоносит. котел, резервен / муфа | J, mm | G1½”/910 | |||

