БИТОВИ БОЙЛЕРИ BB NL 100 V/EL ЕМАЙЛ-3KW
БИТОВИ БОЙЛЕРИ BB NL 100 V/EL ЕМАЙЛ-3KW
- Производител:Burnit
- Код на продукта:BB NL 100 V/EL ЕМАЙЛ-2KW
- Наличност:В наличност
-
127.82€
|
|
Може да се възползвате от безплатна доставка на артикулите които са обозначени със стикет "БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА". За всички останали артикули доставката е според тарифата на избраната куриерска фирма.
Нашия екип може да извърши професионален монтаж на фотоволтаични и отоплителни системи
За повече подробности моля свържете се на телефон: 0889 722 370
За повече подробности моля свържете се на телефон: 0889 722 370

БИТОВИ БОЙЛЕРИ BB EL – ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
Вискоефективни бойлери за производство на битова гореща вода. C лесна експлоатация. Стенен монтаж. Директен подгрев.
Енергийна ефективност
Естетична метална обшивка
Бутон за включване и изключване
Температурен индикатор
Двойна термична защита




| МОДЕЛ | BB 80 V/H EL | BB 100 V/H EL | BB 120 V/H EL | BB 150 V/H EL | BB 200 V/H EL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вместимост | l | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
| Височина (Дължина) / Дълбочина | mm | 700 / 540 (700) | 830 / 540 (830) | 960 / 540 (960) | 1100 / 540 (1100) | 1370 / 540 (1370) |
| Диаметър D | mm | ø 520 | ø 520 | ø 520 | ø 520 | ø 520 |
| Раб.налягане / макс. температура | bar/°C | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 |
| Налягане на изпитване на бойлера | bar | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Температурен индикатор | ||||||
| Аноден протектор | ||||||
| Мощност ел. нагревател | kW | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
| Вход студена вода | G | R½” (65) | R½” (65) | R½” (65) | R½” (65) | R¾” 150 (65) |
| Рециркулация | C | – | – | – | – | R¾” 833 (260) |
| Изход гореща вода | E | R½” (455) | R½” (455) | R½” (455) | R½” (455) | R¾” 1155 (455) |
| Размер H (L) | mm | 640 (640) | 770 (770) | 900 (900) | 1040 (1040) | 1310 (1310) |
| Размер F | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Размер W | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | – |
| Размер X | mm | -230 | -360 | -490 | -630 | -900 |
| Размер P | mm | 230 | 230 | 255 | 270 | – |
| Размер Z | mm | 240 (240) | 240 (240) | |||

