БУФЕРЕН СЪД P 800 – БЕЗ СЕРПЕНТИНИ
БУФЕРЕН СЪД P 800 – БЕЗ СЕРПЕНТИНИ
- Код на продукта:P 800
- Наличност:В наличност
-
595.14€
|
|
Може да се възползвате от безплатна доставка на артикулите които са обозначени със стикет "БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА". За всички останали артикули доставката е според тарифата на избраната куриерска фирма.
Нашия екип може да извърши професионален монтаж на фотоволтаични и отоплителни системи
За повече подробности моля свържете се на телефон: 0889 722 370
За повече подробности моля свържете се на телефон: 0889 722 370

БУФЕРЕН СЪД P – БЕЗ СЕРПЕНТИНИ
За акумулиране на топлината, генерирана от котела; препоръчителен е за отоплителната инсталация.
Осигурява оптимален режим на работа на котела, като му позволява да работи на номинална мощност, дори когато инсталацията няма нужда от цялата произведена от котела топлина.
Топлината се съхранява и акумулира в буферния съд и може да се използва дори когато котела изстине.
Енергийна ефективност
Естетична PVC обшивка
Лесен монтаж
Грундирана повърхност
Оборудване с електрически комплект с мощност по избор



| P 300 | P 500 | P 800 | P 1000 | P 1500 | P 2000 | P 2500 | P 3000 | P 5000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вместимост | L | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
| Диаметър без изолация ø с изолация øi | mm | 550 750 | 650 850 | 790 990 | 790 990 | 1000 1200 | 1200 1400 | 1200 1400 | 1400 1600 | 1600 1800 |
| Височина без изолация h с изолация hi | mm | 1410 1460 | 1610 1660 | 1860 1910 | 2040 2090 | 2150 2220 | 2132 2182 | 2482 2532 | 2246 2296 | 2940 2990 |
| Монтажна височина | mm | 1430 | 1640 | 1900 | 2075 | 2220 | 2220 | 2542 | 2332 | 3066 |
| Раб.налягане / макс.темп. на буфера | bar/°C | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 |
| Мощност на котела за присъединяване към буфера | kW | 6-10 | 10-17 | 15-27 | 18-33 | 27-50 | 36-67 | 45-83 | 55-100 | 91-167 |
| Тегло Буферен съд / Обшивка | Kg | 60/9,5 | 90/12,3 | 118 / 16,4 | 133 / 18 | 206 / 23,2 | 273 / 26,5 | 305 / 30 | 402 / 35 | 585 / 40 |
| Гнездо за датчик | A, mm G½“ | 410 | 410 | 570 | 580 | 875 | 920 | 920 | 910 | 951 |
| Електрически нагревател | B, mm G1½” | 760 | 790 | 920 | 1130 | 1130 | 1170 | 1170 | 1184 | 1505 |
| Гнездо за датчик | C, mm G½” | 1060 | 1120 | 1290 | 1500 | 1500 | 1645 | 1645 | 1660 | 2001 |

