КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО BURNIT WBS AC MAGNA
КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО BURNIT WBS AC MAGNA
- Код на продукта:WBS AC Magna
- Наличност:В наличност
-
0.00€
Може да се възползвате от безплатна доставка на артикулите които са обозначени със стикет "БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА". За всички останали артикули доставката е според тарифата на избраната куриерска фирма.
Нашия екип може да извърши професионален монтаж на фотоволтаични и отоплителни системи
За повече подробности моля свържете се на телефон: 0889 722 370
За повече подробности моля свържете се на телефон: 0889 722 370

КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО BURNIT WBS AC MAGNA
Котел на твърдо гориво BURNiT WBS AC Magna – стоманен котел за отопление на големи помещения – жилищни и обществени сгради, производствени халета.
За подобрен горивен процес WBS AC Magna е оборудван с контролер и два нагнетателни вентилатора с предпазни клапи за управление на постъпващия въздух.
Въпреки внушителните си размери котелът е лесен за транспортиране и монтаж. Възможност за подвързване към отворена или затворена отоплителна система. Предназначен е за твърдо гориво и е с възможност за монтиране на пелетна горелка.
Тестван и одобрен съгласно EN 303-5.
Максимално работно налягане 4 bar
Лесен монтаж и експлоатация
Демонтируема обшивка
STB – авариен термостат
Отвор за монтиране на пелетна горелка (опционално)


| WBS-A 450 MAGNA | ||
|---|---|---|
| Номинална мощност | kW | 450 |
| Мин. / Макс. мощност | kW | 330÷450 |
| Височина H | mm | 2650 |
| Ширина L/ Дълбочина D | mm | 1330/2770 |
| Обем водна риза | L | 1300 |
| Обем горивна камера | L | 1000 |
| Съпротивление горивна камера | Pa/mbar | 23/0.23 |
| Необходима тяга на комина | Pa/mbar | 50/0.50 |
| Препоръчително гориво | дърва, влажност 20 %, дървесни брикети, дърва+въглища; дърва+костилки от плодове | |
| Макс.дължина на дървата за зареждане | m | 1,5 |
| Време за изгаряне частично / пълно натоварване | час | 5.5/3.5 |
| Работен температурен интервал | °C | 65÷85 |
| Мин. температура на връщащия се топлоносител | °C | 60 |
| Темп. на изходните газове в раб. режим | °C | 150÷180 |
| Консумация на електроенергия | W | 760 |
| Захранващо напрежение | V/Hz | 230/50 |
| Работно налягане | Bar | 4 |
| Тегло | kg | 3100 |
| Вход студена вода | A, mm | DN 125/ 500 |
| Изход гореща вода | B, mm | DN 125/ 1700 |
| Предпазна линия | К1, mm К2, mm | DN 50/800 DN 50/1700 |
| Комин | F, ø/mm J, mm | ø 450/2170 570 |
| Ревизионен отвор на комина | O1, mm O2, mm | 1850 1850 |
| Коминна клапа за регулиране на тягата | G | да |
| Врата за зареждане | N, mm | 650х700 |
| Ревизионна врата | P, mm | 1100х1000 |
| Врата за почистване | R, mm | 890х260 |
| Нагнетателни вентилатори | W1/W2, mm | 1450 / 1450 |
| Ел. табло и управление | U | да |
| Окуляр за наблюдение на горивния процес | V | да |
| Източване | Y1/Y2, mm | G1½”/150 |
| Отвор за монтаж на горелка (опция) | Z | да |
