ХИГИЕНИЧНИ КОМБИНИРАНИ БОЙЛЕРИ HYG B 1000/33 FL
ХИГИЕНИЧНИ КОМБИНИРАНИ БОЙЛЕРИ HYG B 1000/33 FL
- Производител:Burnit
- Код на продукта:HYG B 1000/33 FL
- Наличност:В наличност
-
1,547.17€
|
|
Може да се възползвате от безплатна доставка на артикулите които са обозначени със стикет "БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА". За всички останали артикули доставката е според тарифата на избраната куриерска фирма.
Нашия екип може да извърши професионален монтаж на фотоволтаични и отоплителни системи
За повече подробности моля свържете се на телефон: 0889 722 370
За повече подробности моля свържете се на телефон: 0889 722 370

ХИГИЕНИЧНИ КОМБИНИРАНИ БОЙЛЕРИ HYG B – БЕЗ СЕРПЕНТИНА
За производство и съхранение на хигиенична гореща вода за битови нужди (БГВ) и отопление.
Конструкция „тръба в бойлера“- гъвкава тръба от висококачествена неръждаема стомана за производство на БГВ + буфер, захранващ отоплителна система.
Проточният принцип за загряване на водата осигурява винаги прясна БГВ, чиста от отлагания.
Позволява свързване с до три външни и един вътрешен електрически източник на топлина.
Енергийна ефективност
Естетична PVC обшивка
Лесен монтаж
Ревизионен отвор
Оборудване с електрически комплект с мощност по избор



| HYG B 500 | HYG B 800 | HYG B 1000 | HYG B 1500 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Вместимост | L | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
| Вместимост буфер /тръба БГВ | L | 480/27 | 775/25 | 975/25 | 1464/36 |
| Височина без изолация h /с изолация hi | mm | 1700/1750 | 1840/1890 | 2040/2090 | 2170/2220 |
| Монтажна височина | mm | 1720 | 1865 | 2074 | 2262 |
| Диаметър без изолация ø /с изолация øi | mm | ø 650/850 | ø 790/990 | ø 790/990 | ø 1000/1200 |
| Площ на тръбата за БГВ | m2 | 5.06 | 6.11 | 6.11 | 8.93 |
| Раб.налягане/макс. темп. на буфера | bar/°C | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 |
| Раб.налягане/макс. темп. тръба БГВ | bar/°C | 6/95 | 6/95 | 6/95 | 6/95 |
| Постоянен поток 10/45°C при загрят буфер до 65°C | L/h | 1080 | 1840 | 1840 | 2800 |
| Постоянен поток 10/38°C при загрят буфер до 65°C | L/h | 1350 | 2300 | 2300 | 3500 |
| Мощност на котела за присъединяване към буфера | kW | 44 | 75 | 75 | 114 |
| Еднократно източен обем БГВ 38°C (при зареден буфер 65°С) | L | 375 | 580 | 790 | 1150 |
| ΔT – темп. разлика м/у буфера и изх. БГВ при дебит БГВ 30/40/50 л./мин. | 6/8/12 | 3,5/5/8 | 3,5/5/8 | 2/3/5 | |
| С-ма за слоесто разпределение | mm | ø140 | ø140 | ø140 | ø140 |
| Термометър | опция | ||||
| Ел. нагревател | опция | ||||
Тегло/Изолация | Kg | 135/12.3 | 165/16.4 | 175/18 | 290/23.2 |
| Изход топлоносител котел | A, mm | G1½”/150 | G1½”/170 | G1½”/170 | G1½”/235 |
| Изход топлоносител котел | B, mm | G1½”/150 | G1½”/170 | G1½”/170 | G1½”/235 |
| Изход топлоносител котел | C, mm | G1½”/150 | G1½”/170 | ||

