СОЛАРНИ ПАНЕЛ-КОЛЕКТОРИ SUNSYSTEM PK SELECT CL ( PK SL CL NL 2.15 )
СОЛАРНИ ПАНЕЛ-КОЛЕКТОРИ SUNSYSTEM PK SELECT CL ( PK SL CL NL 2.15 )
- Код на продукта:PK SL CL NL 2.15
- Наличност:В наличност
-
449.94€
|
|
Може да се възползвате от безплатна доставка на артикулите които са обозначени със стикет "БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА". За всички останали артикули доставката е според тарифата на избраната куриерска фирма.
Нашия екип може да извърши професионален монтаж на фотоволтаични и отоплителни системи
За повече подробности моля свържете се на телефон: 0889 722 370
За повече подробности моля свържете се на телефон: 0889 722 370

СОЛАРНИ ПАНЕЛ-КОЛЕКТОРИ SUNSYSTEM PK SELECT CL
Високоефективните слънчеви панел-колектори SUNSYSTEM PK Select CL са екологичен и рентабилен начин за осигуряване на битова гореща вода и подпомагане на отоплителни инсталации през цялата година.
Колекторът поглъща голяма част от слънчевите лъчи и предава енергията на флуида топлоносител, който циркулира в тръбната му система.
Абсорбер с конструкция тип арфа
Наклонен покрив / равен покрив
Селективно покритие на абсорбера
Устойчива на климатичните условия алуминиева рамка
Предпазно соларно стъкло



| ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ПАНЕЛ-КОЛЕКТОР РК SELECT CL | ВЕРТИКАЛНИ КОЛЕКТОРИ | ХОРИЗОНТАЛНИ КОЛЕКТОРИ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| РК-SL 2.15 | РК-SL 2.7 | РК/H SL 2.15 | РК/H SL 2.7 | |||
| Габаритни размери | Ширина (PK SL CL) | L1 , mm | 1030 | 1258 | 2155 | 2155 |
| Ширина (PK SL CL New Line ) | L1 , mm | 1060 | 1288 | 2185 | 2185 | |
| Височина | H , mm | 2125 | 2125 | 1000 | 1228 | |
| Дебелина | D, mm | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Ширина на рамката | L2, mm | 1000 | 1228 | 2125 | 2125 | |
| Разст. м/у събираелните тръби | C, mm | 2025 | 2025 | 900 | 1128 | |
| Обща повърхност | m2 | 2.15 | 2.7 | 2.15 | 2.7 | |
| Абсорбена повърхност | m2 | 1.94 | 2.41 | 1.94 | 2.41 | |
| Обем на топлоносителя | L | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | |
| Налягане на изпитване | Mpa | 2.5 | ||||
| Максимално работно налягане | Mpa | 0.6 | ||||
| Вход / изход (PK SL CL) | N,P | R1/2” | ||||
| Вход / изход (PK SL CL New Line ) | N,P | ø22 | ||||
| Дебит на топлоносителя | l/m2 h | 50 | ||||
| Тегло | kg | 38 | 47 | 37 | 45.5 | |
| Дебелина на стъклото | K, mm | 4.2 | ||||
| Вид стъкло | K | Призматично термозакалено стъкло | ||||
| Абсорбиращи тръби | G, бр | 8 | 10 | 18 | 18 | |
| Разстояние между абсорбиращите тръби | F, mm | 114 | 114 | 114 | 114 | |
| Основни(събирателни) тръби | Бр. | 2 | 2 | 2 | ||

